BROOKLYN (June 29, 2026) – The Brooklyn Nets have announced their Summer League rosters for the California Classic, with three games from July 4-6 at the Golden 1 Center in Sacramento, and the 2026 NBA Summer League in Las Vegas, where the Nets tip off on Friday, July 10, against the New York Knicks at Thomas & Mack Center at 6 pm ET. This will be the Nets’ 12th summer competing in Las Vegas and their first appearance in the California Classic.
Nets assistant coach Dutch Gaitley will lead Brooklyn’s coaching staff for his first summer at the helm. Brooklyn’s Summer League roster features four of the Nets’ returning sophomores from the 2025 NBA Draft – Egor Dëmin, Drake Powell, Ben Saraf and Danny Wolf – along with two-way forward Chaney Johnson and 2026 Draft selections Mikel Brown Jr. (sixth overall) and Tyler Bilodeau (43rd overall).
Brooklyn’s complete Summer League roster and schedule can be found below.
BROOKLYN NETS 2026 SUMMER LEAGUE ROSTER
| # | NAME | POS | HT | WT | DOB | PRIOR TO/COUNTRY | LAST TEAM | EXP |
| 34 | Tyler Bilodeau | F | 6’7” | 227 | 04/17/04 | UCLA/USA | UCLA | R |
| 42 | Duke Brennan | C | 6’9” | 259 | 04/06/03 | Villanova/USA | Villanova | R |
| 0 | Mikel Brown Jr. | G | 6’4” | 190 | 04/03/06 | Louisville/USA | Louisville | R |
| 33 | Dion Brown | G | 6’3” | 180 | 05/26/03 | Saint Louis/USA | Saint Louis | R |
| 8 | Egor Dёmin | G | 6’9” | 212 | 03/03/06 | BYU/Russia | Brooklyn Nets | 1 |
| 12 | Ben Humrichous | F | 6’7” | 227 | 07/28/02 | Illinois/USA | Illinois | R |
| 31 | Chaney Johnson | F/C | 6’7” | 240 | 06/20/02 | Auburn/USA | Brooklyn Nets | 1 |
| 26 | Dwight Murray Jr. | G | 6’0” | 181 | 01/31/00 | Rider/USA | College Park Skyhawks | R |
| 16 | Grant Nelson | F/C | 6’11” | 230 | 03/18/02 | Alabama/USA | Brooklyn Nets | 1 |
| 4 | Drake Powell | G | 6’6” | 211 | 09/08/05 | North Carolina/USA | Brooklyn Nets | 1 |
| 55 | Hunter Sallis | G | 6’4” | 187 | 03/26/03 | Wake Forest/USA | San Diego Clippers | 1 |
| 77 | Ben Saraf | G | 6’6” | 210 | 04/14/06 | Ratiopharm Ulm/Israel | Brooklyn Nets | 1 |
| 10 | Aaron Scott | F | 6’7” | 200 | 07/11/03 | St. Johns/USA | Maine Celtics | R |
| 7 | John Ukomadu | F | 6’5” | 208 | 10/30/01 | Eastern Kentucky/USA | Motor City Cruise | R |
| 2 | Danny Wolf | F | 6’11” | 260 | 05/05/04 | Michigan/USA | Brooklyn Nets | 1 |
COACHING STAFF
| Summer League Head Coach | Dutch Gaitley (Temple) |
| Assistant Coaches | Deividas Dulkys (Florida State)Ryan Forehan-Kelly (California)Connor Griffin (Washington)Corey Vinson (New Orleans)Travis Bader (Oakland)Foster Loyer (Davidson)Kyle Pope (Saint Vincent)Joey Hauser (Michigan State)Max Lorca Lloyd (Pennsylvania)Shawn Swords (Laurentian)Jorge Gutiérrez (California)Khalif Wyatt (Temple)Brian O’Connor (Indiana) |
BROOKLYN NETS 2026 SUMMER LEAGUE SCHEDULES
CALIFORNIA CLASSIC – SACRAMENTO, CA – JULY 4-6
| DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME | BROADCAST |
| Saturday, July 4 | Sacramento Kings | Golden 1 Center | 2 pm PT / 5 pm ET | Gotham Sports App |
| Sunday, July 5 | Milwaukee Bucks | Golden 1 Center | 12 pm PT / 3 pm ET | Gotham Sports App |
| Monday, July 6 | Golden State Warriors | Golden 1 Center | 5 pm PT / 8 pm ET | Gotham Sports App |
LAS VEGAS SUMMER LEAGUE – LAS VEGAS, NV – JULY 9-19
| DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME | BROADCAST |
| Friday, July 10 | New York Knicks | Thomas & Mack Center | 3 pm PT / 6 pm ET | Prime / Gotham |
| Saturday, July 11 | Atlanta Hawks | Thomas & Mack Center | 5 pm PT / 8 pm ET | ESPN / Gotham |
| Tuesday, July 14 | Sacramento Kings | Thomas & Mack Center | 3 pm PT / 6 pm ET | Prime / YES |
| Thursday, July 16 | Houston Rockets | Cox Pavillion | 1:30 pm PT / 4:30 pm ET | ESPNU / YES |
| 5th Game TBD |